← 返回日誌列表
2026年6月12日 星期五
訓練內容
| 動作 | 組數 | 次數 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 槓鈴臥推 | 3 | 10 | 50kg |
| 啞鈴上斜臥推 | 4 | 10 | 17.5kg |
飲食記錄
| 品項 | 熱量 | 蛋白 |
|---|---|---|
| 早餐 | ||
| 爆吃早餐店一頓 | — | — |
| 晚餐 | ||
| 牛肉麵 小菜 | — | — |
今日記錄
今天最後一吃 明天開減
| 動作 | 組數 | 次數 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 槓鈴臥推 | 3 | 10 | 50kg |
| 啞鈴上斜臥推 | 4 | 10 | 17.5kg |
| 品項 | 熱量 | 蛋白 |
|---|---|---|
| 早餐 | ||
| 爆吃早餐店一頓 | — | — |
| 晚餐 | ||
| 牛肉麵 小菜 | — | — |
今天最後一吃 明天開減