← 返回日誌列表
2026年6月15日 星期一
訓練內容
| 動作 | 組數 | 次數 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 睡覺 | 100 | 100 |
飲食記錄
| 品項 | 熱量 | 蛋白 |
|---|---|---|
| 早餐 | ||
| 雞胸85g | 100 | 20g |
| 雞胸肉120g | 150 | 25g |
| 午餐 | ||
| 飯260 | 420 | 0g |
| 雞胸肉135 半顆蛋 | 200 | 30g |
| 下午 | ||
| 兩顆水煮蛋 | 140 | 14g |
| 合計 | 1010 | 89g |
步數
74,000步
今日記錄
測試